Feiertage 2026
Feiertage Aargau 2026
Die Feiertagstermine 2026 im Kanton Aargau, mit Datum und Wochentag. Ob ein Tag arbeitsfrei ist, hängt vom gesetzlichen Status, vom Ort und vom Arbeitsverhältnis ab.
Alle Spalten lesen: Tabelle bei Bedarf horizontal verschieben. Mit der Tastatur: Tabelle fokussieren und die Pfeiltasten verwenden.
| Datum | Feiertag | Geltung beachten |
|---|---|---|
| Do · 1. Januar | Neujahrstag | örtliche Regelung prüfen |
| Fr · 2. Januar | Berchtoldstag | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Fr · 3. April | Karfreitag | örtliche Regelung prüfen |
| Mo · 6. April | Ostermontag | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Fr · 1. Mai | Tag der Arbeit | kein gesetzlicher Feiertag im Aargau |
| Do · 14. Mai | Auffahrt | örtliche Regelung prüfen |
| Mo · 25. Mai | Pfingstmontag | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Do · 4. Juni | Fronleichnam | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Sa · 1. August | Bundesfeiertag | bundesweiter Feiertag |
| Sa · 15. August | Mariä Himmelfahrt | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| So · 1. November | Allerheiligen | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Di · 8. Dezember | Mariä Empfängnis | je nach Bezirk oder Gemeinde |
| Fr · 25. Dezember | Weihnachten | örtliche Regelung prüfen |
| Sa · 26. Dezember | Stephanstag | je nach Bezirk oder Gemeinde |
Ein Kalendereintrag allein bedeutet nicht, dass der Tag überall im Kanton gesetzlich arbeitsfrei ist. Prüfe die Regeln deines Arbeitsorts und die Vereinbarungen in deinem Arbeitsverhältnis. Kalenderdaten: OpenHolidays API (ODbL). Der 1. August ist ein bundesweiter Feiertag.
Kanton Aargau: gesetzliche Feiertage nach Bezirk und Gemeinde . Geltungshinweise anhand dieser amtlichen Quelle geprüft am 14. September 2026.